Description
Lavastoviglie VALBERG 16S43 A DXAD929C V2 – 16 coperti
La VALBERG 16S43 A DXAD929C V2 è una lavastoviglie a libera installazione in Dark Inox, pensata per famiglie numerose o grandi tavolate grazie alla sua capacità XXL di 16 coperti.
Potente ed efficiente, garantisce prestazioni elevate con un livello sonoro ridotto di soli 43 dB, ideale anche per l’uso notturno.
Dotata di 8 programmi diversi, si adatta a tutte le esigenze quotidiane: rapido 30 min, auto-pulizia, vetro, igiene, automatico, notte, eco e ciclo completo da 58 minuti.
Il motore a induzione assicura affidabilità, silenziosità e lunga durata, mentre la funzione Activ’Door offre un’asciugatura ottimale grazie all’apertura automatica della porta a fine ciclo.
Con un consumo d’acqua di soli 9 litri per ciclo e classe energetica A, unisce efficienza di lavaggio e di asciugatura (entrambe A) con un eccellente equilibrio tra prestazioni e risparmio energetico.
Il cassetto portaposate libera spazio nel cestello inferiore, mentre il cestello superiore regolabile in altezza (anche a pieno carico) ottimizza la gestione dello spazio interno.
Per una maggiore sicurezza, dispone di protezione anti-trabocco, anti-perdita e blocco bambini.
Con un indice di riparabilità di 9, è un modello progettato per durare nel tempo e facile da mantenere.
Specifiche tecniche
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Marca | VALBERG |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| Colore | Dark Inox |
| Numero di coperti | 16 |
| Livello sonoro | 43 dB |
| Numero di programmi | 8 |
| Programmi speciali | Rapido 30 min, Auto-pulizia, Vetro, Igiene, Automatico, Notte, Eco, 58 minuti |
| Partenza ritardata | Sì |
| Intervallo partenza ritardata | 1–24 h |
| Mezza carica | Sì |
| Consumo d’acqua per ciclo | 9 L |
| Classe energetica | A |
| Efficienza di lavaggio | A |
| Efficienza di asciugatura | A |
| Tipo di asciugatura | Activ’Door (apertura automatica della porta a fine ciclo) |
| Tipo di motore | A induzione (più performante, più silenzioso, più affidabile) |
| Cassetto posate | Sì |
| Cestello posate | No |
| Cestello superiore regolabile in altezza | Sì |
| Tipo di regolazione | Con maniglia (anche a pieno carico) |
| Dimensioni piatti di riferimento | Piatti da 25 cm e bicchieri da 12 cm |
| Top removibile | Sì |
| Altezza senza top | 81,5 cm |
| Sicurezze | Bambini, Anti-trabocco, Anti-perdita |
| Dimensioni prodotto | H 84,5 × L 59,8 × P 60 cm |
| Larghezza prodotto | 59,8 cm |
| Dimensioni imballo | H 89 × L 64,5 × P 67 cm |
| Peso lordo | 55,3 kg |
| Indice di riparabilità | 9 |









