Description
La lavastoviglie posizionabile in acciaio inox VALBERG 14S40 B XAD929C V2 combina silenziosità, prestazioni ed efficienza energetica. Con una capacità di 14 coperti, si adatta perfettamente alle esigenze di una famiglia, offrendo un livello di rumorosità molto basso di soli 40 dB, ideale per un utilizzo discreto.
Dispone di 9 programmi completi: rapido, 90 minuti, auto-pulizia, vetro, igiene, automatico, prelavaggio, economico e 58 minuti. La funzione di partenza ritardata (da 1 a 24 ore) e l’opzione mezzo carico offrono maggiore flessibilità nell’uso quotidiano.
Grazie al motore a induzione, questa lavastoviglie è più silenziosa, duratura e performante. Il sistema di asciugatura Activ’Door, con apertura automatica della porta al termine del ciclo, garantisce stoviglie perfettamente asciutte riducendo il consumo energetico.
La modularità è assicurata con il cassetto portaposate, il cestello superiore regolabile in altezza anche se carico, e il top removibile che consente l’installazione sotto piano (altezza senza top: 81,5 cm).
Con classe energetica B, un consumo d’acqua ridotto a 9,8 L per ciclo, e sistemi di sicurezza rafforzati (anti-surriscaldamento, anti-trabocco, blocco bambini), il VALBERG 14S40 B XAD929C V2 combina comfort, sicurezza e risparmio.
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Marca | VALBERG |
| Tipo di installazione | Posizionabile |
| Colore | Acciaio inox |
| Numero coperti | 14 |
| Livello sonoro | 40 dB |
| Numero programmi | 9 |
| Programmi specifici | rapido, 90 min, autopulizia, vetro, igiene, automatico, prelavaggio, economico, 58 minuti |
| Partenza ritardata | Sì |
| Intervallo partenza ritardata | 1-24 ore |
| Mezzo carico | Sì |
| Consumo acqua per ciclo (L) | 9,8 L |
| Classe energetica | B |
| Efficienza di lavaggio | A |
| Efficienza di asciugatura | A |
| Asciugatura | Activ’Door (apertura automatica della porta a fine programma) |
| Tipo di motore | Induzione (+ performante, + silenzioso, + affidabile) |
| Cassetto posate | Sì |
| Cestello posate | No |
| Cestello superiore regolabile in altezza | Sì |
| Tipo di regolazione in altezza | Maniglia (cestello carico) |
| Dimensione piatti | Basata su piatti da 25 cm e bicchieri da 12 cm di altezza |
| Top removibile | Sì |
| Altezza senza top removibile | 81,5 cm |
| Sicurezza | Anti-surriscaldamento, anti-trabocco, blocco bambini |
| Dimensioni prodotto (A x L x P) | 84,5 cm x 60 cm x 59,8 cm |
| Larghezza prodotto | 60 cm |
| Dimensioni imballo (A x L x P) | 89 cm x 64,5 cm x 64,5 cm |
| Peso lordo | 59 kg |
| Indice di riparabilità | 9.1 |









